![](http://www.inilah.com/data/berita/foto/135088.jpg)
INILAH.COM, Turin - Martin Caceres tinggal selangkah lagi untuk meresmikan kepindahannya dari Barcelona ke Juventus. Caceres telah tiba di Turin dan akan segera melakukan tes kesehatan dan melakukan penandatanganan kontrak.
Bek 22 tahun tersebut sudah mendarat di Turin beberapa jam yang lalu. Menurut TMW meski Caceres tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kedatangannya ke Turin, namun bek tim nasional Uruguay tersebut tampak senang tiba di Turin.
Sebagaimana yang dilansir Goal.com, Caceres akan melakukan tes kesehatan pada 11.00 waktu setempat, atau sekitar pukul 16.00 WIB. Jika mampu lolos tes kesehatan, maka Caceres diyakini akan segera melakukan penandatanganan kontrak.
Kemungkinan besar Caceres akan pindah ke Juventus dengan status pinjaman, dan memiliki opsi untuk mempermanenkan kontraknya, tergantung permainannya dalam setahun ke depan.
Caceres jelas akan memperkokoh lini belakang Juventus, setelah I Bianconeri telah mendapatkan Fabio Cannavaro dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Dua pembelian signifikan Juventus lainnya adalah duo Brasil Diego Ribas dan Felipe Melo.[S2]
![](http://www.inilah.com/data/berita/foto/134203.jpg)
INILAH.COM, Barcelona - Setelah menandatangani kontrak, pembelian utama Barcelona musim ini, Zlatan Ibrahimovic, langsung bersumpah akan memberikan gelar yang lebih banyak dari apa yang telah dicapai oleh Samuel Eto’o.
Eto’o telah mencetak 130 gol untuk Barca dan membantu klub itu meraih banyak gelar, termasuk tiga gelar liga Spanyol, dua gelar Liga Champions, serta satu gelar Copa del Rey, dalam lima tahun karirnya bersama Barcelona.
Tetapi Ibrahimovic, yang telah menanda tangani kontrak lima tahun dengan Barcelona dan yang akan mengenakan nomor punggung 9 warisan Eto’o, menyatakan akan meraih yang lebih baik.
“Eto’o adalah bagian dari sejarah Barcelona dan akan selalu menjadi pahlawan di sini,” ujarnya ketika konferensi pers.
“Saya datang bukan untuk menggantikan posisi Eto’o. Saya adalah orang yang berbeda, orang baru, tetapi saya akan mencoba meraih apa yang telah diraih Eto’o, bahkan lebih,” tegas Ibra.
Ibrahimovic resmi menjadi milik klub Katalan itu setelah Samuel Eto’o selesai menandatangani kontrak lima-tahun bersama Inter Milan. Barcelona membeli Ibra seharga 611 miliar ditambah Samuel Eto’o serta peminjaman Aliaksandr Hleb.![](http://www.inilah.com/data/berita/foto/135081.jpg)
(Goal.com)
INILAH.COM, London – Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, menginginkan Patrick Vieira kembali memperkuat klub asal London Utara itu. Wenger harus bersaing dengan pelatih Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, untuk mendapatkan jasa gelandang asal Prancis itu.
Setelah menjual dua pemainnya, Emmanuel Adebayor dan Kolo Toure, Arsenal berusaha untuk mencari pengganti sepadan. Pengalaman Vieira diharapkan Wenger dapat memimpin Young Gunners untuk kembali meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan regional.
Sebelumnya, Vieira pernah diberitakan akan kembali berlaga di Liga Primer untuk membela Portsmouth, namun belakangan Hotspur lah yang gencar melakukan pendekatan. Bahkan Redknapp telah bertemu perwakilan Vieira untuk membicarakan masa depan pemain veteran itu.
Belum diketahui tim mana yang akan dipilih oleh Vieira, tetapi pemain Inter Milan itu tahu ia akan menjadi musuh fans Arsenal jika memilih bergabung dengan Hotspur. Sebab The Lilywhite adalah rival sekota The Gunners.
Kedua klub sama-sama menawari Vieira kontrak berdurasi satu tahun dan ditambah dengan bonus besar.
Vieira memang berpengalaman menjadi pemimpin Arsenal saat dirinya dinobatkan menjadi kapten pada tiga tahun terakhir dari karirnya selama sembilan musim memperkuat Arsenal sejak 1996 hingga 2005. Vieira juga telah memiliki tempat di hati fans Arsenal, terbukti dirinya berada di posisi kelima dalam pemilihan 50 pemain Arsenal terhebat sepanjang masa.
![](http://www.inilah.com/data/berita/foto/135045.jpg)
(Goal.com)
INILAH.COM, London – Apa yang harus dilakukan Chelsea jika ingin kembali meraih gelar Liga Primer? Meraih kemenangan di kandang sendiri. Itulah peringatan dari pemain sayap Prancis, Florent Malouda pada timnya.
Chelsea berambisi merebut kembali gelar Liga Primer dari Manchester United musim ini, dan Malouda merasa, penampilan di Stamford Bridge akan menjadi faktor penting jika klubnya ingin kembali meraih gelar Liga Primer musim ini.
Musim lalu, menurut Malouda, Chelsea membuang peluang begitu banyak di kandang sendiri, yang berakibat buruk pada perburuan gelar Liga Primer.
“Yang paling penting adalah memenangkan semua pertandingan di kandang,” kata Malouda dalam laman resmi The Blues.
“Tidak terkalahkan di kandang dan mencoba mengambil semua poind akan membuat perbedaan tersendiri. Kami menuia hasil imbang terlalu banyak di kandang sendiri, dan ketika Anda melihat di akhir musim, itu yang membuat perbedaan,” tegasnya.
Chelsea yang menyandang gelar juara bertahan Piala FA akan berhadapan dengan MU sebagai juara Liga Primer di ajang Community Shield, di Wembley, 19 Agustus mendatang.
Dan Malouda yang mencetak gol pertamanya, tahun 2007, berharap Chelsea bisa memanfaatkan laga ini sebagai penantang MU musim ini.
“Musim ini sangat panjang tapi kemenangan akan menunjukkan pada semua orang ambisi kami dan itu bisa membuat kami mengalahkan MU di final besar,” tambahnya.
“Meski Community Shield bukan tropi besar, tapi kami harus memandangnya sebagai final besar, dan bermain seperti final besar. Saya berharap Community Shield, akan menjadi awal bagi kami untuk meraih gelar-gelar di musim ini,” tegas Malouda.![](http://www.inilah.com/data/berita/foto/134619.jpg)
(yahoosports.com)
INILAH.COM, London - Kabar yang didapat dari media Inggris, AC Milan telah menolak tawaran Chelsea untuk menyatukan kembali Andrea Pirlo dengan mantan pelatihnya, Carlo Ancelotti, yang sekarang menukangi Chelsea.
Selasa kemarin (28/7), waktu setempat, Daily Mail mengabarkan klub asal London itu telah menyodorkan uang senilai 8,6 juta pound (Rp 141 miliar) ditambah Claudio Pizarro, serta peminjaman Michael Mancienne untuk Pirlo namun ditolak.
Kabar terbaru dari The Sun, Chelsea mengajukan tawaran baru, sekitar 12,5 juta pound (Rp 205 miliar) ditambah Pizarro, tanpa Michael Mancienne. Tawaran itu kembali ditolak Il Diavollo Rosso. Menurut ‘orang dalam’, Milan mematok harga 35 juta pound atau sekitar Rp 575 miliar untuk sang jenderal lapangan tengah.
Mantang gelandang Inter Milan itu telah lama diisukan pindah ke Chelsea, tepatnya sejak Carlo Ancelotti, orang yang mendatangkan Pirlo ke Milan dan membesarkan namanya, mengisi kursi pelatih di Stamford Bridge.
Tetapi pelatih baru Milan, Leonardo, telah menegaskan jika Pirlo adalah bagian dari rencananya untuk musim 2009-10, pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan ‘U-30’ yang dicanangkan sang presiden klub Silvio Berlusconi. Perdana Menteri Italia itu ingin Milan lebih banyak menggunakan pemain dibawah umur 30 tahun.![](http://www.inilah.com/data/berita/foto/134145.jpg)
(thesun.co.uk)
INILAH.COM, Arlington - John Terry telah menentukan pilihan untuk menetap bersama Chelsea. Namun bek 28 tahun itu mengaku dirinya pernah mempertimbangkan tawaran yang diajukan oleh Manchester City kepadanya.
Palang pintu yang juga tergabung dalam tim nasional Inggris itu menyatakan dirinya sempat tergoda untuk ‘melunturkan’ kaus biru Chelsea menjadi kaus biru muda Man City. Satu hal yang membuat Terry tetap bertahan di Stamford Bridge adalah hubungan antara dirinya dan anggota klub serta pemilik klub.
Kepada The Sun Terry berkata, “Tentu saya berpikir mengenai hal itu, saya sangat tersanjung ketika Man City berminat kepada saya.”
“Tetapi saat klub Anda menghubungi Anda dan menyatakan tidak akan menjual Anda dengan harga berapapun, itu tidak dapat dipercaya. Dan mendengarnya dari pemilik klub sendiri, itu merupakan hubungan yang tidak dapat dibeli,” aku Terry.
“Anda tidak dapat membayar hubungan yang telah saya miliki dengan orang-orang di sekitar saya. Pelatih, teman dan keluarga mengetahui situasi ini. Mereka tahu saya sangat menyintai klub ini, jadi (isu transfer) itu tidak pernah menjadi sebuah masalah,” tambahnya.
Terry juga menepis isu yang menyatakan dirinya memaksa pihak klub untuk memperbaharui nilai kontraknya agar dirinya tetap bertahan di Chelsea.
“Itu tidak pernah terjadi. Saya tidak bertemu dengan Peter Kenyon atau Roman Abramovich untuk mendapatkan kontrak baru,” ucap pemain yang merupakan produk asli Chelsea itu.
![GB](http://foto1.detik.com/images/content/2009/07/02/548/Benz7-450.jpg)
INILAH.COM, Madrid - Karim Benzema mengawali karir yang mengesankan dengan Real Madrid. Bintang Muda Perancis ini mencetak dua gol dari tiga pertandingan awalnya bersama Los Merengues.
Namun sayang, Benzema terpaksa dicoret dari daftar pemain untuk menghadapi LDU Quito dalam Piala Perdamaian karena cedera. Menjelang pertandingan itu, Benzema menyempatkan diri untuk berbicara kepada Marca. Pemain berusia 21 tahun itu berbagi kenangan seputar tim yang dibelanya sekarang.
“Pertandingan Real Madrid pertama yang saya saksikan adalah saat final Liga Champions melawan Juventus,” tuturnya. “Saya tidak akan pernah melupakan gol yang dicetak Pedja (Mijatovic),” tutur bomber yang baru berumur 10 tahun ketika peristiwa itu terjadi, 20 Mei 1998.
Mantan pemain Lyon itu lalu mengubah topik mengenai targetnya di masa depan bersama Real Madrid.
Benzema menjelaskan, “Madrid adalah tim yang unik dan besar. Saya tiba di Madrid untuk memenangkan segalanya.” Dilanjutkannya, “Saya mungkin baru 21 tahun saat ini, tetapi saya punya kepercayaan diri yang cukup besar. Tetapi yang terutama adalah saya harus segera beradaptasi secepatnya.”
“Waktu masih kecil, saya selalu mengenakan kostum Madrid dan berpikir suatu saat nanti akan bermain di sini. Sekarang, mimpi itu telah menjadi kenyataan,” tambahnya.
Terakhir, ketika ditantang untuk menyamai pencapaian salah satu pahlawannya, mantan bomber El Real, Ronaldo, Benzema menjawab, “Bisakah saya menjanjikan 30 gol di setiap musim, seperti yang Ronaldo lakukan? Hmm…itu Ronaldo.FIFA World Cup South Africa 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Logo resmi Piala Dunia FIFA 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi turnamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim peserta | 32 (dari 5 atau 6 konfederasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat penyelenggara1. Pemilihan tuan rumahLima negara yang menjadi calon tuan rumah adalah: Pada 14 Mei 2004, Tunisia mundur setelah tidak diperbolehkan untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Libia. Pada 15 Mei 2004, Komite Eksekutif Fédération Internationale de Football Association di Zurich memilih dengan hasil 14 suara berbanding 10 untuk kemenangan Afrika Selatan atas Maroko. Mesir tidak mendapatkan suara. Libya didiskualifikasi dari pemilihan setelah negara tersebut menyatakan hanya mau menjadi tuan rumah bersama dengan Tunisia. 2. Kualifikasi
3. Tempat Penyelenggaraan10 stadion di 9 kota di Afrika Selatan ditunjuk untuk menyelenggarakan turnamen ini.
Port Elizabeth Rustenburg Nelspruit Pretoria Bloemfontein Johannesburg Cape Town Polokwane 4. Persiapan5. OfisialPada Oktober 2008, FIFA mengeluarkan daftar 38 calon wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan Piala Dunia FIFA 2010.
6. Pertandingan6. 1. Babak Penyisihan Grup6. 1. 1. Grup A
6. 1. 2. Grup B
6. 1. 3. Grup C
6. 1. 4. Grup D
6. 1. 5. Grup E
6. 1. 6. Grup F
6. 1. 7. Grup G
6. 1. 8. Grup H
6. 2. Babak Gugur
6. 2. 1. Babak 16 Besar6. 2. 2. Babak Perempat FinalPemenang Pertandingan 53 6. 2. 3. Babak Semi Final6. 2. 4. Perebutan Tempat Ke-tigaKalah Pertandingan 61 6. 2. 5. Final11 Juli 2010Pemenang Pertandingan 61 borderBendera Earth Pertandingan 64 borderBendera Earth Pemenang Pertandingan 62 Soccer City , Johannesburg 7. Pencetak Gol 8. Komersil 9. Kontroversi 10. Referensi 1. FIFA World Cup South Africa 2010 Regulations - Article 39.2 , FIFA , Juli 2007 . 11. Pranala luar * Dokumentasi pada Situs Resmi FIFA Piala Dunia FIFA Uruguay 1930 | Italia 1934 | Perancis 1938 | Brasil 1950 | Swiss 1954 | Swedia 1958 | Chili 1962 | Inggris 1966 | Meksiko 1970 | Jerman Barat 1974 | Argentina 1978 | Spanyol 1982 | Meksiko 1986 | Italia 1990 | AS 1994 | Perancis 1998 | Korea/Jepang 2002 | Jerman 2006 | Afrika Selatan 2010 | Brasil 2014 Sepak bola internasional FIFA | Piala Dunia | Piala Konfederasi | Piala Dunia U-20 | Piala Dunia U-17 Olimpiade | Asian Games | All-Africa Games | Pan American Games | Island Games Peringkat Dunia | Pemain Terbaik Dunia | Tim | Kode negara Asia: AFC - Piala Asia Afrika: CAF - Piala Afrika Amerika Utara: CONCACAF - Piala Emas Amerika Selatan: CONMEBOL - Copa América Oseania: OFC - Piala Negara Eropa: UEFA - Piala Eropa Non-FIFA: NF-Board - Piala Dunia VIVA Daftar kategori: Artikel yang perlu dikembangkan tetapi tidak memiliki batasan waktu, Acara olahraga yang akan datang, Kembangkan bagian, Piala Dunia FIFA Bahasa lain: English, Bahasa Melayu, Español, Deutsch, Français, Italiano, 日本語, Русский, Português, العربية, Polski, Lainnya... Dari Wikipedia Indonesia. Seluruh teks tersedia sesuai dengan Creative Commons Attribution/Share-Alike License. * Wikipedia * Versi terdahulu * Pembicaraan * Sunting
berikut ini adalah hasil kualifikasi piala dunia 2010 Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Grup 1: FT Albania 0 - 0 Sweden FT Hungary 0 - 0 Denmark FT Malta 0 - 4 Portugal Grup 2 FT Moldova 1 - 2 Latvia FT Israel 2 - 2 Switzerland FT Luxembourg 0 - 3 Greece Grup 3 FT Poland 1 - 1 Slovenia FT Slovakia 2 - 1 Northern Ireland Grup 4 FT Wales 1 - 0 Azerbaijan FT Liechtenstein 0 - 6 Germany Grup 5 FT Armenia 0 - 2 Turkey FT Belgium 3 - 2 Estonia FT Spain 1 - 0 Bosnia-Herzegovina Grup 6 FT Ukraine 1 - 0 Belarus FT Andorra 0 - 2 England FT Croatia 3 - 0 Kazakhstan Grup 7 FT Romania 0 - 3 Lithuania FT Serbia 2 - 0 Faroe Islands FT Austria 3 - 1 France Grup 8 FT Georgia 1 - 2 Ireland FT Montenegro 2 - 2 Bulgaria FT Cyprus 1 - 2 Italy Grup 9 FT Rep. of Macedonia 1 - 0 Scotland FT Norway 2 - 2 Iceland | 10 (di 9 kota) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar